LA LECHERIA DEL DEPARTAMENTO LAS COLONIAS SE ENCUENTRA EN CAIDA LIBRE MIENTRAS QUE EL GOBIERNO NACIONAL ASEGURA QUE VA EN FRANCO AUMENTO.
| EVOLUCION DE LOS TAMBOS DEL DEPARTAMENTO LAS COLONIAS | |||||||||
| Cantidad Establecimientos Tambo Marzo de 1999 | |||||||||
| Tambo: | 1080 | ||||||||
| Tambo-Cría: | 77 | ||||||||
| Tambo-Inv.: | 177 | ||||||||
| Tambo-C.-Inv.: | 88 | ||||||||
| TOTAL: | 1422 | ||||||||
| Cantidad Establecimientos Tambo Setiembre de 2007 | |||||||||
| Tambo: | 972 | ||||||||
| Tambo-Cría: | 26 | ||||||||
| Tambo-Inv.: | 123 | ||||||||
| Tambo-C.-Inv.: | 24 | ||||||||
| TOTAL: | 1145 | ||||||||
| Cantidad Establecimientos Tambo Marzo de 2009 | |||||||||
| Tambo: | 962 | ||||||||
| Tambo-Cría: | 32 | ||||||||
| Tambo-Inv.: | 92 | ||||||||
| Tambo-C.-Inv.: | 6 | ||||||||
| TOTAL: | 1092 | ||||||||
| Cantidad Establecimientos Tambo Octubre de 2014 | |||||||||
| Tambo: | 937 | ||||||||
| Tambo-Cría: | 29 | ||||||||
| Tambo-Inv.: | 47 | ||||||||
| Tambo-C.-Inv.: | 2 | ||||||||
| TOTAL: | 1015 | ||||||||
| DIFERENCIA CON 1999 | -29% | ||||||||
| EVOLUCION DE LAS CABEZAS DEL DEPARTAMENTO LAS COLONIAS | |||||||||
| CAMPAÑA | CABEZAS | ||||||||
| 1992 | 557945 | ||||||||
| 1997 | 518338 | ||||||||
| 2002 | 539043 | ||||||||
| 2007 | 563821 | ||||||||
| 2012 | 495297 | ||||||||
| 2015 | 478882 | ||||||||
| EVOLUCION | -79063 | -14% | |||||||
| EVOLUCION DEL CONTROL LECHERO RURAL DE LAS COLONIAS | |||||||||
| AÑO | VACAS | TAMBOS | |||||||
| 2006 | 24801 | 202 | |||||||
| 2010 | 21759 | 188 | |||||||
| 2015 | 21968 | 143 | |||||||
| EVOLUCION | -11% | -29% | |||||||




